+++
当前位置:首页 > 协会动态 > 正文

盐池县电商企业2017年第二季度线上线下交易额统计表

2017年07月28日 15:36  点击:[ ]

盐池县电商企业2017年第二季度线上线下交易额统计表
序号 企业名称 负责人 线上交易额(万元) 线下交易额(万元) 合计      (万元) 备注
1 电商综合运营服务中心 蒋王娟 104.83 0 104.83
2 宁夏绿聚人农特产品交易市场有限公司 蒋王娟 0 0 0
3 三木味郡创客中心    0 0 0
4 花马池镇旗舰店 张生龙 0.2678 6.1715 6.4393
5 惠泽村电商村级便利店 李彦明 1.7036 7.9 9.6036
6 高老五土特产 高万彪 4.2352 19.9476 24.1828
7 彤辉滩羊养殖合作社 0 40.9765 40.9765
8 高沙窝镇旗舰店 范志伟 8.8 0.499544 9.299544
9 高沙窝镇宝塔电商村便利店 王海波 0 0 0
10 冯记沟乡旗舰店 冯建国 19.3864 0 19.3864
11 村级便利店(马儿庄) 王春燕 0 0 0
12 王乐井乡旗舰店 朱晓斌 3.1658 0.27 3.4358
13 王乐井乡曾记畔电商村级便利店 曹生哲 4.9123 0.58 5.4923
14 青山乡旗舰店 候树勇 1.6355 0.165 1.8005
15 青山乡郝记台村电商村级便利店 张宏良 0 0 0
16 麻黄山乡旗舰店 宋琴英 8.928572 0 8.928572
17 麻黄山松记水电商村级便利店    0 0 0
18 奋林农蓄交易中心有限公司 强奋林 0.249916 4.672 4.921916
19 大水坑镇新泉井村电商村级便利店    0 0 0
20 大水坑镇供销e家 石天瑞 5.155 9.1 14.255
21 惠安堡镇电商旗舰店 王永新 14.7785 0 14.7785
22 惠安堡镇村级便利店(惠苑新村) 徐成武 0 0 0
23 忠霞村级服务站商店  王慧清 1.5 11.2 12.7
24 冯记沟乡邮政电商服务站 王慧清 0.97 8.7 9.67
25 高沙窝镇邮政电商服务站 王慧清 1.55 8.7 10.25
26 宁夏盐池县果真芒电子商务有限公司 王永新 0 更新平台无数据
27 宁夏润土电子商贸有限公司 王永新 0 更新平台无数据
28 电信公司社区电子商务服务点 杨志军 0 已撤
29 源锋商贸有限公司     0 301.67 301.67
30 京东帮服务店盐池服务站    0 169.62 169.62
31 京东家电专卖店    0 196.49 196.49
32 盐池县高沙窝镇李庄子村电商培训基地 李金国 0
33 盐池县对了杂粮食品有限公司 李志波 0.944 8.708 9.652
34 宁夏鑫海清真食品有限公司    2.2798 1458.15 1460.4298
35 宁夏原野蜂业有限公司 刘建学 0 42 42
36 宁夏大厦农牧科开发有限公司 夏小三 0 386.51 386.51
37 盐池县华莹日用品 刘润莲 1.8 2 3.8
38 宁夏余聪食品有限公司    0 1430 1430
39 盐池县美雅滩羊裘皮制品有限公司 周永红 0 173 173
40 宁夏盐池万政工贸有限公司    0 更新平台无数据
41 宁夏沐云科贸有限公司 李国兴 36.5 15.07 51.57
42 中德海(宁夏)农牧有限公司 丁世飞 32.43636 25.18696 57.62332
43 宁夏鹏宇电子商贸有限公司    12.475 35.47 47.945
44 平克电子商务有限公司 张生栋 10.39 84.43 94.82
45 久鼎荣昌商贸有限公司 牛海波 3.5 70 73.5
46 哈尼先生电子商务 殷小龙 0 11 11
47 宁夏启麦科技有限公司    147.2 0 147.2
48 宁夏帮你赚电子商务有限公司 李育健 142.6 0 142.6
49 宁夏航晨生态农业开发有限公司 王旭彤 0 68.9 68.9  
50 千方重道科技有限公司 王晓龙 34.58631 120 154.58631
51 盐池县微生活电子商务有限公司 王晓华 2.4 14.2 16.6  
52 宁夏菲斯特科技传媒有限公司 边浩华 1.7 26.21 27.91  
53 盐池县盛唐民间手工艺品创意设计有限公司 王东义 100 80 180
54 正源农业 李海瑞 0.345 6.66 7.005
55 盐池县闫晓玲粮油干鲜果调料店 闫晓玲 9.2821 8.856 18.1381
56 盐池县舜华电子商贸有限公司 闫晓玲 19.9789 18.2486 38.2275
57 盐池县盛大丰商贸有限公司    5 4 9
58 宁夏电子商城    2 3 5
59 盐池县永昌黄花菜种植专业合作社    0 143 143
60 金沙滩林木开发有限公司 韩月源 0.3238 32.8 33.1238
61 春雨粮油加工厂    0
62 盐池县恒纳地毯有限公司 刘凯源 0 245 245
63 宁夏盐池春雪荞麦壳制品有限公司 冒菊仙 0 713 713
64 哈巴湖枸杞    40 60 100
65 京东伙伴店(母婴体验店)宁夏盐池店 胡鹏程 63.244248 51.778 115.022248
66 宁夏和黄电子商贸有限公司 刘洋 8.9896
67 宁夏盐池润隆土特产有限公司 贺雪华 20 16 36
68 宁夏宝荣诸葛信息技术有限公司 闵尚乐 32.542 42.625 75.167
69 宁夏太阳圣火文化传媒有限公司 罗陈景宇 0 63.712 63.712
70 品骏(唯品会) 0
71 美团 156.4 0 156.4
72 飞毛腿 李晓莉 0 平台升级无数据
73 盐池县珍优福电子商务有限公司 王学林 20.98 56.9915 77.9715
       
       
       
         
     
合计     7393.13391
   
 
 

上一条:于由工业信息化和商务局负责工作进展情况的报告 下一条:2016年县委工作要点任务细化分工我局承办工作进展情况3月

关闭

+++